| Численность инокраевых граждан, застрахованных по ОМС на территории Краснодарского края на 01.05.2012 | ||
| Регион | Количество застрахованных | |
| Код | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 |
|
| ВСЕГО | 183497 |
| 1 | Алтайский край | 638 |
| 4 | Красноярский край | 968 |
| 5 | Приморский край | 436 |
| 7 | Ставропольский край | 18053 |
| 8 | Хабаровский край | 475 |
| 10 | Амурская область | 255 |
| 11 | Архангельская область | 556 |
| 12 | Астраханская область | 2862 |
| 14 | Белгородская область | 774 |
| 15 | Брянская область | 1275 |
| 17 | Владимирская область | 1279 |
| 18 | Волгоградская область | 8230 |
| 19 | Вологодская область | 837 |
| 20 | Воронежская область | 3119 |
| 22 | Нижегородская область | 3597 |
| 24 | Ивановская область | 3397 |
| 25 | Иркутская область | 832 |
| 26 | Республика Ингушетия | 228 |
| 27 | Калининградская область | 266 |
| 28 | Тверская область | 1863 |
| 29 | Калужская область | 1339 |
| 30 | Камчатский край | 191 |
| 32 | Кемеровская область | 1053 |
| 33 | Кировская область | 653 |
| 34 | Костромская область | 497 |
| 36 | Самарская область | 5566 |
| 37 | Курганская область | 753 |
| 38 | Курская область | 691 |
| 40 | Город Санкт-Петербург город федерального | 414 |
| 41 | Ленинградская область | 581 |
| 42 | Липецкая область | 923 |
| 44 | Магаданская область | 114 |
| 45 | Город Москва столица Российской Федераци | 353 |
| 46 | Московская область | 2474 |
| 47 | Мурманская область | 403 |
| 49 | Новгородская область | 1388 |
| 50 | Новосибирская область | 753 |
| 52 | Омская область | 1361 |
| 53 | Оренбургская область | 3984 |
| 54 | Орловская область | 2363 |
| 56 | Пензенская область | 1363 |
| 57 | Пермский край | 1282 |
| 58 | Псковская область | 1069 |
| 60 | Ростовская область | 24171 |
| 61 | Рязанская область | 547 |
| 63 | Саратовская область | 6422 |
| 64 | Сахалинская область | 248 |
| 65 | Свердловская область | 2251 |
| 66 | Смоленская область | 1514 |
| 68 | Тамбовская область | 1586 |
| 69 | Томская область | 610 |
| 70 | Тульская область | 1989 |
| 71 | Тюменская область | 2661 |
| 73 | Ульяновская область | 1914 |
| 75 | Челябинская область | 3956 |
| 76 | Читинская область | 235 |
| 77 | Чукотский автономный округ | 56 |
| 78 | Ярославская область | 1463 |
| 79 | Республика Адыгея (Адыгея) | 32795 |
| 80 | Республика Башкортостан | 2973 |
| 81 | Республика Бурятия | 147 |
| 82 | Республика Дагестан | 2813 |
| 83 | Кабардино-Балкарская Республика | 2535 |
| 84 | Республика Алтай | 27 |
| 85 | Республика Калмыкия | 951 |
| 86 | Республика Карелия | 953 |
| 87 | Республика Коми | 601 |
| 88 | Республика Марий Эл | 358 |
| 89 | Республика Мордовия | 583 |
| 90 | Республика Северная Осетия-Алания | 2577 |
| 91 | Карачаево-Черкесская Республика | 2439 |
| 92 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1816 |
| 93 | Республика Тыва | 18 |
| 94 | Удмуртская Республика | 1017 |
| 95 | Республика Хакасия | 253 |
| 96 | Чеченская Республика | 264 |
| 97 | Чувашская Республика - Чувашия | 929 |
| 98 | Республика Саха (Якутия) | 281 |
| 99 | Еврейская автономная область | 36 |


